Projekt domu piętrowego Cyprys 3
PDJ-4027
Projekt domu piętrowego
Cena brutto: 3 129,00 PLN
Cena brutto: 2 816,10 PLN
| Oblicz ratę kredytu | |
| Nazwa projektu: | Cyprys 3 |
| Pow. użytkowa: | 139,00 m2 |
| Pow. zabudowy: | 123,30 m2 |
| Kubatura: | 747,00 m3 |
| Kąt nachylenia dachu: | 21o |
| Wysokość budynku: | 8,13 m |
| Min. szerokość działki: | 24,04 m |
| Min. długość działki: | 19,03 m |
| Dach: | czterospadowy |
| Garaż: | jest |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Termin realizacji: | 4 - 10 dni roboczych |
| Porównywarka cen dla budujących - NOWOŚĆ! | |
| Projektował: Tomasz Sobieszuk | |
Opis projektu
Dwukondygnacyjny dom jednorodzinny, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4, 5-osobowej rodziny.Na parterze obok przestronnej, jednoczęściowej części dziennej zaprojektowano dodatkowy pokój oraz część gospodarczą.Pełna druga kondygnacja, na której przewidziano trzy sypialnie, garderobę oraz łazienkę, zapewnia komfort mieszkania.Elegancka, prosta bryła.
Technologia i koszty budowy
- Dach: dachówka ceramiczna, kąt nachylenia 21°
- Stropy: żelbetowe, wylewane
- Ściany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny + styropian
| Nr. | Opis robót | Wartość w zł. |
| 1 | Stan surowy | 206604,93 |
| 1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe | 51904,79 |
| 1.2 | Konstrukcja parteru ze stropem | 42896,09 |
| 1.3 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 12194,60 |
| 1.4 | Konstrukcja piętra ze stropem | 30862,99 |
| 1.5 | Konstrukcja i pokrycie dachów | 35145,41 |
| 1.6 | Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych | 19280,87 |
| 1.7 | Tarasy na gruncie | 14320,18 |
| 2 | Wykończenie | 154928,19 |
| 2.1 | Oblicowania ścian i sufitów | 38624,39 |
| 2.2 | Podłogi i posadzki | 24575,31 |
| 2.3 | Stolarka wewnętrzna | 7957,14 |
| 2.4 | Elewacja i roboty zewnętrzne | 83771,35 |
| Ogółem kosztorys: (cena netto) | 361533,12 |
Podobne projekty
Twój schowek (
















